БУДІВЕЛЬНИЧОК
Насос відцентровий 400В 5.5кВт H 106(50)м Q 450(333)л/хв Ø105мм+пульт Dongyin (З 3х ЧАСТИН) 4SD20/17
Насос відцентровий 400В 5.5кВт H 106(50)м Q 450(333)л/хв Ø105мм+пульт Dongyin (З 3х ЧАСТИН) 4SD20/17 — фото 2
Насос відцентровий 400В 5.5кВт H 106(50)м Q 450(333)л/хв Ø105мм+пульт Dongyin (З 3х ЧАСТИН) 4SD20/17 — фото 3
Насос відцентровий 400В 5.5кВт H 106(50)м Q 450(333)л/хв Ø105мм+пульт Dongyin (З 3х ЧАСТИН) 4SD20/17 — фото 4
Насос відцентровий 400В 5.5кВт H 106(50)м Q 450(333)л/хв Ø105мм+пульт Dongyin (З 3х ЧАСТИН) 4SD20/17 — фото 5
Насос відцентровий 400В 5.5кВт H 106(50)м Q 450(333)л/хв Ø105мм+пульт Dongyin (З 3х ЧАСТИН) 4SD20/17 — фото 6
Насос відцентровий 400В 5.5кВт H 106(50)м Q 450(333)л/хв Ø105мм+пульт Dongyin (З 3х ЧАСТИН) 4SD20/17 — фото 7
Насос відцентровий 400В 5.5кВт H 106(50)м Q 450(333)л/хв Ø105мм+пульт Dongyin (З 3х ЧАСТИН) 4SD20/17 — фото 8

Насос відцентровий 400В 5.5кВт H 106(50)м Q 450(333)л/хв Ø105мм+пульт Dongyin (З 3х ЧАСТИН) 4SD20/17

Бренд: DongyinАрт: 77719803
32 163 грн

✓ В наявності

Характеристики

Потужність, Вт
5500
Діаметр свердловини, мм
від 120 до 150
Напруга
U 3 ~ 400 ± 10% В
Довжина кабелю, м
3,2
Номінальний напір, м
50
Номінальна продуктивність, л/хв
333
Торгова марка
Dongyin
Номінальна сила струму, I (А)
12.1
Діаметр, мм
105

Відгуки

Відгуків поки немає. Станьте першим!